Isoeugenol(CAS#97-54-1)
| Hazard Symbols | Xn – Zvinokuvadza |
| Risk Codes | R22 – Zvinokuvadza kana ikamedzwa R36/37/38 - Kushungurudza maziso, kufema system uye ganda. R43 - Inogona kukonzera kunzwisiswa nekubata ganda |
| Tsanangudzo Yekuchengetedza | S26 – Kana wasangana nemaziso, sukurudza nekukurumidza nemvura yakawanda uye tsvaga mazano ekurapwa. S36 - Pfeka zvipfeko zvinodzivirira zvakakodzera. S36/37 - Pfeka zvipfeko zvekudzivirira zvakakodzera uye magurovhosi. S24/25 - Dzivisa kusangana neganda nemeso. |
| UN IDs | UN1230 - kirasi 3 - PG 2 - Methanol, mhinduro |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | SL7875000 |
| TSCA | Ehe |
| HS Code | 29095000 |
| Muchetura | LD50 nemuromo mumakonzo: 1560 mg/kg (Jenner) |
Nhanganyaya
Musanganiswa wecis uye trans isomers, trans account ye82-88%. Trans [5932-68-3], yakasanganiswa nedoro uye ether, isinganyanyi kunyungudika mumvura.
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri







