Methyl eugenol(CAS#93-15-2)
Hazard Symbols | Xn – Zvinokuvadza |
Risk Codes | R22 – Zvinokuvadza kana ikamedzwa R36/37/38 - Kushungurudza maziso, kufema system uye ganda. R40 - Humbowo hushoma hwekuita carcinogenic |
Tsanangudzo Yekuchengetedza | S26 – Kana wasangana nemaziso, sukurudza nekukurumidza nemvura yakawanda uye tsvaga mazano ekurapwa. S36/37/39 - Pfeka zvipfeko zvekudzivirira zvakakodzera, magurovhosi uye kudzivirira kweziso/chiso. |
WGK Germany | 1 |
RTECS | CY2450000 |
HS Code | 29093090 |
Muchetura | LD50 nemuromo mumakonzo: 1560 mg/kg (Jenner) |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri